Campionato 1971/72
 Serie D Girone M

1a N.P. Bari San Severo 54-49 51-61
2a San Severo D.B Andria 66-54 70-51
3a San Severo Invicta Potenza 76-41 76-66
4a Lib Monteroni San Severo 55-63 74-85
5a San Severo Cus Bari 79-66 57-65
6a Molfetta San Severo 51-75 34-121
7a San Severo Cisternino 51-48 61-63
8a Ricciardi Taranto San Severo 75-74 63-64
9a San Severo Lecce 87-78 81-86
10a S.C. Matera San Severo 73-66 74-75
11a ENEL Bari San Severo 68-47 65-70

 

Classifica finale

Squadra Punti Gioc. Vinte Perse Punti fatti Punti subiti
Ricciardi Taranto 34 22 17 5 1612 1305
Sportig Club Matera 32 22 16 6 1601 1323
Enel Bari 32 22 16 6 1479 1370
Cestistica San Severo 30 22 15 7 1554 1355
Nuova Pallac. Bari 28 22 14 8 1475 1402
Cus Bari 26 22 13 9 1470 1388
Libertas Lecce 26 22 13 9 1401 1488
N. B. Cisternino 20 22 10 12 1365 1475
Libertas Monteroni 14 22 7 15 1358 1477
Invicta Potenza 14 22 7 15 1340 1496
D. B. Andria 6 22 3 19 1260 1525
Landolfi Molfetta 2 22 1 21 1251 1562

Cestistica San Severo imbattuta in casa
Ricciardi Taranto e Sporting Club Matera promosse in serie C