Campionato 1972/73
 Serie D Girone M

1a GIORNATA DI RIPOSO 00-00 00-00
2a OLIMPIA TRANI San Severo 59-58 62-66
3a CISTERNINO San Severo 72-63 54-67
4a San Severo ALCO N.P. BARI 60-57 78-80
5a San Severo ANGIULLI BARI 82-70 61-59
6a LANDOLFI MOLFETTA San Severo 63-66 57-64
7a San Severo LIBERTAS POTENZA 66-49 62-69
8a San Severo C.U.S. BARI 54-53 55-81
9a G.B.C. MESAGNE San Severo 76-54 73-79
10a LIBERTAS LECCE San Severo 91-66 48-81
11a San Severo LIBERTAS MONTERONI 99-68 88-84

 

Classifica finale

Squadra Punti Gioc. Vinte Perse Punti fatti Punti subiti
C.U.S.  BARI 38 20 19 1 1512 1097
LIBERTAS LECCE 32 20 16 4 1499 1202
CESTISTICA San Severo 26 20 13 7 1369 1325
G.B.C. MESAGNE 24 20 12 8 1410 1365
ALCO NUOVA P. BARI 18 20 9 11 1325 1370
INVICTA POTENZA 18 20 9 11 1320 1335
N.B. CISTERNINO 16 20 8 12 1301 1369
OLIMPIA TRANI 14 20 7 13 1265 1381
ANGIULLI BARI 14 20 7 13 1258 1403
LANDOLFI MOLFETTA 10 20 5 15 1240 1408
LIBERTAS MONTERONI 10 20 5 15 1160 1404

Cus Bari promosso in serie C